Monday, July 27, 2015
Friday, July 24, 2015
Thursday, July 23, 2015
Roster Semester Ganjil T.A 2015/2016
UNIVERSITAS ABULYATAMA | |||||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||
ROSTER KULIAH SEMESTER GANJIL 2015/2016 | |||||||||
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | SMT | RUANG | DOSEN PENGASUH | |||
SENIN | 08.30-11.00 | Anatomi | 9 | III | 15 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | |||
08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed | ||||
08.30-11.00 | Matematika Dasar | 3 | I | 41 | Rahmi, S.Si., M.Ed | ||||
11.00-12.40 | Parasitologi | 2 | V | 5 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
11.00-13.50 | Taksonomi Hewan | 6 | III | 15 | Sy. Farissi Hamama, S.Si, M.Ed/ Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Kewirausahaan | 2 | V | 25 | Yuliana, SE., M.Si | ||||
SELASA | 08.30-10.10 | Pendidikan Agama | 2 | I | 25 | Hasanah, MA | |||
08.30-11.00 | Genetika | 3 | V | 15 | Sy. Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
10.10-11.50 | Kajian Kurikulum Sekolah Menengah | 2 | III | 15 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
13.50-16.10 | Morfologi Tumbuhan | 3 | III | 41 | Sy. Farissi Hamama, S.Si., M.Ed | ||||
13.50-15.30 | Profesi Pendidikan | 2 | VII | 21 | Drs. H. Muhammad, M.Si | ||||
RABU | 08.30-10.10 | Fisiologi Hewan | 4 | V | 41 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | |||
08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
10.10-12.40 | Taksonomi Hewan | 6 | III | 15 | Sy. Farissi Hamama, S.Si, M.Ed/Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Biokimia | 2 | V | 21 | Drs. Muhammad, M.Si | ||||
13.50-16.10 | Biologi Terapan * | 3 | VII | 5 | Syarifah Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
13.50-16.10 | Anatomi | 9 | III | 15 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
KAMIS | 08.30-10.10 | Pancasila | 2 | I | Aula | Drs. Akhyar, M.Si | |||
08.30-11.00 | Perkembangan Hewan | 3 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
08.30-11.00 | Anatomi | 9 | III | 41 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
10.10-12.40 | Fisika Dasar | 3 | I | 5 | Drs. Zulkarnaini, M.Si | ||||
10.00-11.50 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | III | 15 | Dra. Asma AR, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Biokonservasi * | 3 | VII | 41 | Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 | III | 5 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
JUMAT | 08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 15 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed | |||
08.30-11.00 | Biologi Umum | 3 | I | 5 | Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Fisiologi Hewan | 4 | V | 41 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Biologi Sel | 3 | III | 5 | Sy. Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
13.50-15.30 | Aplikasi Komputer | 2 | I | Lab. Komp | Mahyudin, ST | ||||
SABTU | 08.30-11.00 | Kimia Dasar | 3 | I | 5 | Drs. H. Muhammad, M.Si | |||
11.00-12.40 | Teknik Laboratorium | 2 | I | 5 | Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Pendidikan Tindakan Kelas (PTK) * | 3 | VII | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
Friday, July 3, 2015
Silabus Morfologi Tumbuhan~2
RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN :
Pertemuan 1 : Pendahuluan
Pertemuan 2 : Organ Vegetatif / perkecanbahan
Pertemuan 3 : Batang dan Modifikasi
Pertemuan 4 : Pola Percabangan
Pertemuan 5 : Daun I
Pertemuan 6 : Daun II
Pertemuan 7 : Akar I
Pertemuan 8 : Akar II
Pertemuan 9 : UTS
Pertemuan 10: Bunga I
Pertemuan 11: Bunga II
Pertemuan 12: Bunga III
Pertemuan 13: Buah I
Pertemuan 14: Buah II
Pertemuan 15: Biji
Pertemuan 16: UAS
REFERENSI BUKU :
Campbell N.A.,
J.B. Reece, dan L.G. Mitchell. 2003. Biologi
edisi V jilid 2. Terjemahan dari Biology 5th Ed, oleh R.
Lestari, E. I. M. Aidil, N. Anita, Andri, W.F. Wibowo, W. Manalu. Erlangga,
Jakarta.
Bell, A.D. 1991. Plant Form. Oxford University
Press. Oxford.
Hidayat, E.B. 1994. Morfologi Tumbuhan. Institut
Teknologi Bandung.
Hartman, H.T. and D.E. Kester. 1983. Plant Propagation :
Principle and Practices.
4th edition. Prantice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey.
Tjitrosoepomo, G. 1994. Morfologi Tumbuhan. Gadjah
Mada University
Press.
Yogyakarta
Silabus Morfologi Tumbuhan ~1
IDENTITAS
MATAKULIAH :
Nama Matakuliah :
MORFOLOGI TUMBUHAN
Program Studi :
Pendidikan Biologi
Jenjang :
S1
Jumlah SKS :
3 (tiga)
SKS
Semester :
II
Status Mata Kuliah :
Wajib
TUJUAN/
KOMPETENSI:
·
Menguasai
konsep prinsip keanekaragaman makhluk hidup.
·
Menguasai
hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya
·
Menguasai
teknologi informasi dan penerapan Biologi dalam kehidupan sehari-hari
DISKRIPSI MATA KULIAH
:
Pentingnya matakuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang morfologi tumbuhan.
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian organ vegetative
tumbuhan, memahami ciri, fungsi, bagian-bagian, perkembangan batang, daun,
bunga dan buah serta modifikasinya.
METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN :
Ekspository
dan inquiry
- Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah
- Tugas : laporan buku, makalah, penyajian dan
diskusi
- Media :
LCD/ power point
EVALUASI :
- Tugas (Presentasi,
Diskusi, Keaktifan dalam diskusi) = 20%
- Kuis = 10%
- UTS = 35%
- UAS = 40%
Subscribe to:
Posts (Atom)