UNIVERSITAS ABULYATAMA | |||||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||
ROSTER KULIAH SEMESTER GANJIL 2015/2016 | |||||||||
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | SMT | RUANG | DOSEN PENGASUH | |||
SENIN | 08.30-11.00 | Anatomi | 9 | III | 15 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | |||
08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed | ||||
08.30-11.00 | Matematika Dasar | 3 | I | 41 | Rahmi, S.Si., M.Ed | ||||
11.00-12.40 | Parasitologi | 2 | V | 5 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
11.00-13.50 | Taksonomi Hewan | 6 | III | 15 | Sy. Farissi Hamama, S.Si, M.Ed/ Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Kewirausahaan | 2 | V | 25 | Yuliana, SE., M.Si | ||||
SELASA | 08.30-10.10 | Pendidikan Agama | 2 | I | 25 | Hasanah, MA | |||
08.30-11.00 | Genetika | 3 | V | 15 | Sy. Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
10.10-11.50 | Kajian Kurikulum Sekolah Menengah | 2 | III | 15 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
13.50-16.10 | Morfologi Tumbuhan | 3 | III | 41 | Sy. Farissi Hamama, S.Si., M.Ed | ||||
13.50-15.30 | Profesi Pendidikan | 2 | VII | 21 | Drs. H. Muhammad, M.Si | ||||
RABU | 08.30-10.10 | Fisiologi Hewan | 4 | V | 41 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | |||
08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
10.10-12.40 | Taksonomi Hewan | 6 | III | 15 | Sy. Farissi Hamama, S.Si, M.Ed/Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Biokimia | 2 | V | 21 | Drs. Muhammad, M.Si | ||||
13.50-16.10 | Biologi Terapan * | 3 | VII | 5 | Syarifah Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
13.50-16.10 | Anatomi | 9 | III | 15 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
KAMIS | 08.30-10.10 | Pancasila | 2 | I | Aula | Drs. Akhyar, M.Si | |||
08.30-11.00 | Perkembangan Hewan | 3 | V | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
08.30-11.00 | Anatomi | 9 | III | 41 | Sy.Fadiya Hallaby, M.Sc/Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed/ Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
10.10-12.40 | Fisika Dasar | 3 | I | 5 | Drs. Zulkarnaini, M.Si | ||||
10.00-11.50 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | III | 15 | Dra. Asma AR, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Biokonservasi * | 3 | VII | 41 | Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 | III | 5 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
JUMAT | 08.30-11.00 | P4 Biologi | 9 | V | 15 | Drs. H. Zamzami, M.Si/Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd/ Sy. Farissi Hamama, S.Si. M.Ed | |||
08.30-11.00 | Biologi Umum | 3 | I | 5 | Silvi Puspa Widya Lubis., M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Fisiologi Hewan | 4 | V | 41 | Cut Meurah Mariana, M.Pd | ||||
13.50-15.30 | Biologi Sel | 3 | III | 5 | Sy. Fadiya Hallaby, M.Sc | ||||
13.50-15.30 | Aplikasi Komputer | 2 | I | Lab. Komp | Mahyudin, ST | ||||
SABTU | 08.30-11.00 | Kimia Dasar | 3 | I | 5 | Drs. H. Muhammad, M.Si | |||
11.00-12.40 | Teknik Laboratorium | 2 | I | 5 | Silvi Puspa Widya Lubis, M.Pd | ||||
13.50-16.10 | Pendidikan Tindakan Kelas (PTK) * | 3 | VII | 5 | Drs. H. Zamzami, M.Si | ||||
Thursday, July 23, 2015
Roster Semester Ganjil T.A 2015/2016
Labels:
information
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment